Параметрҳои маҳсулот
| Ададҳо | Параметр | |
| ВазнПараметрҳо | Вазни максималии умумии мошин (кг) | 4495 |
| Вазни лоғар (кг) | 2580 | |
| АндозаПараметрҳо | Дарозӣ × паҳнӣ × Баландӣ (мм) | 5530×1910×2075 |
| Пойгоҳи чарх (мм) | 2800 | |
| Таваққуфи пеш/қафо (мм) | 1260/1470 | |
| Батареяи барқ | Навъи | Фосфати оҳани литий |
| Бренд | Gotion High-Tech | |
| Иқтидори батарея (кВт соат) | 57.6 | |
| Шиддати номиналӣ (М) | 384 | |
| Иқтидори номиналӣ (Ah) | 150 | |
| Мотор шасси | Навъи | Моторҳои синхронии магнитии доимӣ |
| Иқтидори номиналӣ/қуллаи баланд (кВт) | 55/110 | |
| Моменти номиналӣ/Қуллаи моменти (Нм) | 150/318 | |
| ИловаПараметрҳо | Суръати максималии мошин (км/с) | 90 |
| Масофаи ронандагӣ (км) | 265 | |
| Вақти пуркунии барқ (с) | 1.5 | |
| СуперструктураПараметрҳо | Ҳаҷми самараноки тасдиқшудаи зарфи об (м³) | 5.01 |
| Меъёри ҷараён (м³/с) | 40 | |
| Паҳнои шустан (м) | ≥16 | |
| Масофаи тӯпҳои обӣ (м) | ≥30 | |
Намуди зоҳирии маҳсулот



